Elenco debiti in conto capitale

Art. 6 comma 9 Legge n. 14/2013 - Decreto n. 35 8/4/13

Art. 6 comma 9 Legge n. 64/2013 - Decreto n. 35  8/04/2013 

ELENCO DEI DEBITI IN CONTO CAPITALE PER I QUALI E' STATA EFFETTUTA COMUNICAZIONE AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35
N°odine IDENTIFICATIVO FATTURA IMPORTO DATA ENTRO LA QUALE SARA' EFFETTUATO IL PAGAMENTO COMUNICAZIONE ex art. 6 comma 9 L. n. 64/2013
DATA DATA INVIO MEZZO DI INVIO
1 3 14/03/2012 € 12.062,28 31/12/2013 27/06/2013 pec
2 20 22/05/2012 € 4.846,12 31/12/2013 27/06/2013 pec
3 8 16/07/2012 € 1.057,49 31/12/2013 27/06/2013 raccomandata A/R
4 9 16/07/2012 € 1.452,41 31/12/2013 27/06/2013 raccomandata A/R
5 48 13/08/2012 € 8.753,14 31/12/2013 27/06/2013 pec
6 2 25/10/2012 € 9.991,70 31/12/2013 27/06/2013 raccomandata A/R
7 26 29/10/2012 € 6.751,80 31/12/2013 27/06/2013 pec
8 18 17/12/2012 € 15.100,80 31/12/2013 27/06/2013 pec
9 15 27/12/2012 € 4.685,85 31/12/2013 27/06/2013 raccomandata A/R
  TOTALI € 64.701,59    

data di pubblicazione 03/07/2013

torna all'inizio del contenuto